
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节百货商店涵义杂耍图
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节股权统计资料
配偶姓名 | 配偶 典型 |
持股 变动 |
统计资料 次数 |
接下去进项统计资料公报 | 迷住份 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个市日 | 30个市日 | 60个市日 | |||||||||||
平均数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
平均数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
平均数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
|||||
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 整个 | 8 | -0.30 | 0.39 | -2.81 | -1.29 | 0.00 | -6.21 | -2.07 | 0.00 | -8.02 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 新进 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.02 | -8.02 | -8.02 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 扩张 | 1 | -2.81 | -2.81 | -2.81 | -6.21 | -6.21 | -6.21 | -4.41 | -4.41 | -4.41 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 无变化的 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.00 | -2.05 | -0.41 | 0.00 | -2.05 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 缩减 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节持股特殊情况
序号 | 配偶姓名 | 配偶 典型 |
配偶 社会阶层 |
份 指定遗传密码 |
份缩写词 | 互相牵连 | 说话期 | 终极股权 | 公报日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标号 (数万股) |
持股求出比值 | 标号杂耍(数万股) | 标号杂耍率 | 持股 变动 |
循环市值 (10000元) |
|||||||||
1 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 7 | 600811 | 东边批 | 分钟份迷住人 | 2018-09-10 | 10,206 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 09-12 |
2 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 7 | 600811 | 东边批 | 分钟份迷住人 | 2018-08-30 | 10,206 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 09-12 |
3 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 7 | 600811 | 东边批 | 分钟份迷住人 | 2018-06-30 | 10,206 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 08-31 |
4 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 7 | 600811 | 东边批 | 分钟份迷住人 | 2018-05-29 | 10,206 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 06-14 |
5 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 7 | 600811 | 东边批 | 分钟份迷住人 | 2018-03-31 | 10,206 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 45,723 | 04-28 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节股权变动统计资料
序号 | 配偶姓名 | 配偶 典型 |
说话期 | 终极股权只数统计资料 | 循环市值统计资料(10000元) | 迷住份 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通迷住 | 新进 | 扩张 | 无变化的 | 缩减 | ||||||
1 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 2018-09-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43,886 | 东边批 |
2 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 2018-08-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43,886 | 东边批 |
3 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 2018-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43,886 | 东边批 |
4 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 2018-05-29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43,886 | 东边批 |
5 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 2018-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,723 | 东边批 |
兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节股权辨析
序号 | 配偶姓名 | 配偶 典型 |
份 指定遗传密码 |
份缩写词 | 互相牵连 | 说话期 | 终极股权 | 公报日 | 公报后调价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标号 (数万股) |
标号杂耍(数万股) | 标号杂耍率 | 持股 变动 |
循环市值 (10000元) |
10个市日 | 30个市日 | 60个市日 | ||||||||
1 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 600811 | 东边批 | 分钟 | 2018-09-10 | 10,206 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 09-12 | – | – | – |
2 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 600811 | 东边批 | 分钟 | 2018-08-30 | 10,206 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 09-12 | – | – | – |
3 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 600811 | 东边批 | 分钟 | 2018-06-30 | 10,206 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 08-31 | – | – | – |
4 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 600811 | 东边批 | 分钟 | 2018-05-29 | 10,206 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 43,886 | 06-14 | – | – | – |
5 | 兴瀚资管-兴业堆积堆积-兴赢1号2期使具有特性多客户专项资产施行设计作品情节 | 基金 | 600811 | 东边批 | 分钟 | 2018-03-31 | 10,206 | 0.00 | 0.00 | 无变化的 | 45,723 | 04-28 | 0.00 | -2.05 | -2.05 |